Mundial | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
Alemania 2006 | Italia | Francia | 1-1 (5-3, penales) |
Corea / Japón 2002 | Brasil | Alemania | 2-0 |
Francia 1998 | Francia | Brasil | 3-0 |
Estados Unidos 1994 | Brasil | Italia | 0-0 (3-2, penales) |
Italia 1990 | Alemania | Argentina | 1-0 |
México 1986 | Argentina | Alemania | 3-2 |
España 1982 | Italia | Alemania | 3-1 |
Argentina 1978 | Argentina | Holanda | 3-1 |
Alemania 1974 | Alemania | Holanda | 2-1 |
México 1970 | Brasil | Italia | 4-1 |
Inglaterra 1966 | Inglaterra | Alemania | 4-2 |
Chile 1962 | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 |
Suecia 1958 | Brasil | Suecia | 5-2 |
Suiza 1954 | Alemania | Hungría | 3-2 |
Brasil 1950 | Uruguay | Brasil | 2-1 |
Francia 1938 | Italia | Hungría | 4-2 |
Italia 1934 | Italia | Checoslovaquia | 2-1 |
Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 |
En sólo en 2 ocaciones se definió el campeón por penales, en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006. Inglaterra sólo conquistó el máximo trofeo en el Mundial organizado en su casa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario