| Nº | País | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Total |
| 1 | ![]() | Suárez, L. | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Higuaín, G. | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Martins, M. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | Lugano, D. | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Guerrero, P. | Perú | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Riveros, C. | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Suazo, H. | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Amorebieta, F. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Ayoví Corozo, J. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Benítez, C. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Cavani, E. | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Farfán, J. | Perú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Ponce, W. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Rojas Mendoza, J. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Verón, D. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Cardozo, R. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Falcao García, R. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Feltscher, F. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Fernández, M. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Flores, W. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Forlán, D. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Guarín, F. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Lavezzi, E. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Medel, G. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Messi, L. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Pabón, D. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() | Pizarro, C. | Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Vargas, E. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sábado, 8 de octubre de 2011
Tabla de Goleadores eliminatorias sudamericanas
Esta es la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014.
Palabras claves:
eliminatorias 2014,
eliminatorias sudamericanas,
estadisticas,
tabla de goleadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Noticias recomendadas
-
Cada vez falta menos. A hoy, martes 08 de noviembre de 2022, faltan exactamente 12 (doce) días para el inicio de la Copa del Mundo de la FI...
-
La Copa Mundial de Fútbol de 2026 organizada por la FIFA se disputará en el 2026 en el continente americano y será la primera edición del má...
-
Fixture y calendario del Mundial de Fútbol de Qatar completo. La fase de grupos, todos los partidos, horarios y cruces. Las llaves desde oct...









No hay comentarios:
Publicar un comentario